Lot 14251New this weekHP
HP ZBook FireFly 14 G8
- Processor
- Intel Core i7, 11th Gen
- Memory
- Mostly 16GB
- Storage
- Mostly 256GB
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 407 units.
- Grade
- Grade B391
- Grade C15
- Grade D1
- Processor
- Intel Core i5-1145G7244
- Intel Core i7-1185G773
- Intel Core i7-1165G752
- Intel Core i5-1135G738
- Memory
- 16GB341
- 8GB32
- 32GB27
- None7
- Storage
- 256GB326
- 512GB48
- 1TB24
- None9
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 2 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 3 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 4 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 5 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | US | B | 1 | Not included |
| 6 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 7 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 8 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 9 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 10 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 11 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 12 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 13 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 14 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 15 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | US | B | 1 | Not included |
| 16 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 17 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 18 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | C | 1 | Not included |
| 19 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 20 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 21 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 22 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | D | 1 | Not included |
| 23 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 24 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 25 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 26 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 27 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 28 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 29 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 30 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 31 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 32 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 33 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 34 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 35 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 36 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 37 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 38 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 39 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 1TB | Nvidia Quadro T500 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 42 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 43 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | US | B | 1 | Not included |
| 44 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 45 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 46 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 47 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 48 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 49 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 50 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 51 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 52 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 53 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 54 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 55 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 56 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 57 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 58 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 59 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 60 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 61 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 62 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 63 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 64 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 0 | Not included |
| 65 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 66 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 67 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 68 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 69 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 70 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 71 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 72 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 73 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | US | B | 1 | Not included |
| 74 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | C | 1 | Not included |
| 75 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | C | 1 | Not included |
| 76 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 77 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 78 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 79 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 80 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 81 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 82 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 83 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 84 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 85 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 86 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 87 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 88 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 89 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 90 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 91 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 92 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 93 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 94 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 95 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 96 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 97 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Nvidia Quadro T500 | UK | B | 1 | Not included |
| 98 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | None | None | Integrated graphics | US | C | 1 | Not included |
| 99 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | B | 1 | Not included |
| 100 | ZBook Firefly 14 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | US | C | 1 | Not included |
Showing 100 of 407 units.