Lot 21700New this weekLenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9
- Processor
- Intel Core i7, 12th Gen
- Memory
- 16GB
- Storage
- 256GB
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 92 units.
- Grade
- Grade B92
- Processor
- Intel Core i7-1185G744
- Intel Core i5-1145G725
- Intel Core i5-1135G717
- Intel Core i7-10610U3
- 2 more3
- Memory
- 16GB92
- Storage
- 256GB92
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Screen | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 256GB | Intel HD Graphics | 14" | UK | B | 1 | Not included |
| 2 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 256GB | Intel HD Graphics | 14" | UK | B | 1 | Not included |
| 3 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 4 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 5 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 6 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 7 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 8 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 9 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 10 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 11 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 12 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 13 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 14 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 15 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 16 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 17 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 18 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 19 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 20 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 21 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 22 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 23 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 24 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 25 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 26 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 27 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 28 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 29 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 30 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Integrated graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 31 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | None | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 32 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 33 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 34 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Other | B | 1 | Not included |
| 35 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 36 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 37 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 38 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 39 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 42 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | French | B | 1 | Not included |
| 43 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | French | B | 1 | Not included |
| 44 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | French | B | 1 | Not included |
| 45 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 46 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 47 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 48 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 49 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 50 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 51 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 52 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 53 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | US | B | 1 | Not included |
| 54 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 55 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 56 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 57 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 58 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 59 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 60 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 61 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 62 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 63 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 64 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 65 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 66 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 67 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 68 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1265U | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 69 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 70 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 71 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 72 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 73 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 74 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 75 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 76 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 77 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 78 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 79 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 80 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 81 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 82 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 83 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 84 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 85 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 86 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 87 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 88 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 89 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 90 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 91 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 256GB | Intel HD Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 92 | ThinkPad X1 Carbon G9 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 256GB | Intel Iris Xe Graphics | 14" | Nordic | B | 1 | Not included |
All 92 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.