Lot 50344AvailableApple
Apple MacBook Pro 18,1 A2485 16 INCH
- Processor
- Apple M1 Pro
- Memory
- 16GB
- Storage
- 1TB
- Keyboard
- US keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 22 units.
- Grade
- Grade B22
- Processor
- Apple M1 Pro22
- Memory
- 16GB22
- Storage
- 1TB22
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 2 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 3 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 4 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 5 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 6 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 7 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 8 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 9 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 10 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 11 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 12 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 13 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 14 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 15 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 16 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 17 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 18 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 19 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 20 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 21 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
| 22 | MacBook Pro 18,1 | Apple M1 Pro | 16GB | 1TB | US | B | 1 | Not included |
All 22 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.